В сравнении с канатными, цепные стропы, более безопасны в работе. При нагрузках, близким к разрывным, цепь сначала проходит область пластических деформаций, что можно обнаружить при визуальном осмотре и изъять ее из эксплуатации.
Цепные стропы можно эксплуатировать при температуре до +4000С и при наличии открытого огня, что невозможно при использовании канатных или текстильных стропов. Цепные стропы подходят для подъема и перемещения грузов с острыми кромками без применения специальных защитных приспособлений.
Цепные стропы отличаются долгим сроком эксплуатации, меньшими размерами и небольшой массой. Стропы собираются с помощью специальных соединительных звеньев без применения электросварки.
Строп цепной имеет коэффициент запаса прочности К=4:1.
Грузоподъемность в стандартной комплектации: от 1,2 тонны (цепь O7 мм) до 54 тонн (цепь O32 мм).
Специальное термическое покрытие всех элементов цепных стропов позволяет эксплуатировать их без уменьшения грузоподъемности в условиях кислой среды (рН < 7) при температуре от – 40°С до + 200°С. С учетом понижающего грузового коэффициента цепные стропы можно использовать при температуре до + 400°С. При температуре ниже – 40°С цепной строп применяют с запретом на ударную нагрузку.
ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ
Стропы цепные четырехветвевые 4СЦ | Цена, руб | ||||
Длина, м | 2,5 т | 4,25 т | 6,7 т | 11,2 т | 17 т |
1 | 3 100 | 4 700 | 5 900 | 10 900 | 18 960 |
2 | 3 800 | 5 600 | 7 600 | 14 260 | 23 160 |
3 | 4 500 | 6 600 | 8 500 | 16 640 | 27 360 |
4 | 5 200 | 7 600 | 9 800 | 19 600 | 31 584 |
5 | 5 900 | 8 500 | 11 100 | 22 400 | 35 784 |
6 | 6 600 | 9 500 | 12 400 | 24 940 | 39 984 |
Цепь | 6*18 | 8*24 | 10*30 | 13*39 | 16*48 |
Стропы цепные двуветвевые 2СЦ | Цена, руб | ||||
Длина, м | 1,6 т | 2,8 т | 4,25 т | 7,5 т | 11,2 т |
1 | 1 500 | 2 620 | 3 480 | 5 850 | 8 856 |
2 | 1 800 | 3 000 | 4 470 | 7 560 | 10 968 |
3 | 2 200 | 3 400 | 5 420 | 9 280 | 13 080 |
4 | 2 600 | 3 800 | 6 430 | 10 980 | 15 168 |
5 | 3 000 | 4 200 | 7 380 | 12 680 | 17 280 |
6 | 3 400 | 4 600 | 8 360 | 14 400 | 19 368 |
Цепь | 6*18 | 8*24 | 10*30 | 13*39 | 16*48 |
Стропы цепные одноветвевые 1СЦ | Цена, руб | ||||
Длина, м | 1 т | 2 т | 3,15 т | 5,3 т | 8 т |
1 | 850 | 1 200 | 1 900 | 3 080 | 4 968 |
2 | 1 000 | 1 400 | 2 390 | 3 950 | 6 024 |
3 | 1 150 | 1 600 | 2 880 | 4 780 | 7 080 |
4 | 1 300 | 1 800 | 3 370 | 5 650 | 8 136 |
5 | 1 500 | 2 000 | 3 860 | 6 510 | 9 168 |
6 | 1 700 | 2 200 | 4 350 | 7 380 | 10 224 |
Цепь | 6*18 | 8*24 | 10*30 | 13*39 | 16*48 |
Стропы цепные УСЦ | Цена, руб | |||
Длина, м | 2 т | 4 т | 6,3 т | 10 т |
1 | 690 | 950 | 1 300 | 1 824 |
2 | 1 210 | 1 640 | 2 280 | 3 240 |
3 | 1 670 | 2 340 | 3 260 | 4 680 |
4 | 2 190 | 3 050 | 4 240 | 6 072 |
5 | 2 680 | 3 780 | 5 180 | 7 512 |
6 | 3 200 | 4 460 | 6 160 | 8 952 |
Цепь | 6*18 | 8*24 | 10*30 | 13*39 |
БЕСПЛАТНО по г. Москве при заказе товара на сумму более 40 000 рублей.
При меньшей стоимости заказа, а также за пределами МКАД, доставка товара согласовывается отдельно.
САМОВЫВОЗ
Вы можете самостоятельно забрать свой заказ по адресу: г. Москва, ул. Фортунатовская, 12